Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Exiviaparts |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | Cilinderkop |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable price |
Verpakking Details: | standaard pakket |
Levertijd: | 7 -10 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P, paypal Western Union, |
Levering vermogen: | 20 000sets per Maand |
Type: | MotorCilinderkop | Motormodel: | ZD30 |
---|---|---|---|
AMC: | 908509 | OEM: | 11039 MA70A, 7421011214 |
Netto gewicht: | 18kg | Brutogewicht: | 19KG |
Hoog licht: | car cylinder head,performance cylinder heads,auto cylinder heads |
Beschrijving: Cilinderkop, hoofdcilinder, motorhoofd, automotorhoofd
Naam | De cilinderkop van Nissan |
Motor | ZD30 |
OEM | 11039 MA70A, 7421011214 |
Autotoepassing | TERRANO II (R20) 3,0 Di 4WD, NEMEN (D22) 3,0 TD op |
MOQ | 908509 |
levertijd | Binnen 3 gebeëindigde dagen eens betaling |
FAQ
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Ons merk of klantenvereiste
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3 hoe over uw levertijd?
A: 10 dagen voor voorraad en 60 dagen voor productie
Q4: Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
A: 1. Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren;
2. _wij respecterenen elk klant als ons vriend en wij oprecht doen zaken en maken vriend met hen,
_geen kwestie waar ZIJ komen van.
1 ons bedrijf kan vele soorten hoge prestatiesCilinderkop leveren.
2 wij hebben de capaciteit om de cilinderkoppen volgens de de steekproeven en tekening van de klanten te maken.
3 wij zijn in deze lijn meer dan tien jaar. De kwaliteit en de eerlijkheid brengen ons goede reputatie in de internationale markt.
Hello ben ik Claudia Chen, dank u bezoek zeer onze website.
ons bedrijfdoel is affordble en hoge levering - kwaliteits autodelen, de nieuwe delen van 100%. Welkom onderzoek.
Autotoepassing | Motormodel | Verplaatsing (CC) |
Macht | HP | Autotype | Jaar |
TERRANO II (R20) 3,0 Di 4WD | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | Gesloten Off Road-Voertuig | 02/05 - |
TERRANO II (R20) 3,0 DiTD 4WD | ZD30DDTi | 2953 | 125 | 170 | Gesloten Off Road-Voertuig | 97/10 - 03/06 |
PATROUILLE GR. II (Y61) 3,0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 158 | Gesloten Off Road-Voertuig | 00/05 - 04/09 |
PATROUILLE GR. II (Y61) 3,0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 160 | Gesloten Off Road-Voertuig | 04/10 - |
PATROUILLE gr. II (Y61) 3,0 DTi | ZD30DDTi | 2953 | 118 | 160 | Gesloten Off Road-Voertuig | 00/05 - |
PATROUILLE gr. II (Y61) 3,1 DTi | ZD31DDTi | 2953 | 118 | 158 | Gesloten Off Road-Voertuig | 00/05 - |
NEEM (D22) 3,0 TD OP | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | Bestelwagen | 01/11 - |
NEEM (D22) 3,0 TD 4WD OP | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | Bestelwagen | 01/11 - |
INTERSTAR bus (X70) dCi 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | Bus | 03/11 - |
INTERSTAR doos (X70) dCi 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | Doos | 03/11 - |
INTERSTAR Flatbed/Chassisdci 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | Flatbed/Chassis | 03/11 - |
ELGRAND (E51) 3,0 D
|
ZD30 | 2953 | 113 | 154 | MPV | 03/0 |
Nissan ZD30 AMC 908509
Contactpersoon: sales